<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rafael Franco &#124; Tecnologia inovação e cultura digital. &#187; Alta</title>
	<atom:link href="http://www.rfranco.org/tag/alta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rfranco.org</link>
	<description>Tecnologia inovação e cultura digital.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 17:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Impressão minha ou Adsense esta pagando mais?</title>
		<link>http://www.rfranco.org/2008/07/impressao-minha-ou-adsense-esta-pagando-mais/</link>
		<comments>http://www.rfranco.org/2008/07/impressao-minha-ou-adsense-esta-pagando-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Ganhar Na Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganharnaweb.com.br/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos dois meses tenho percebido uma alta em meus rendimentos oriundos do programa Google Adsense. Analisando os rendimentos dos últimos 6 meses conclui que o Google ou seus anunciantes tem pagado cada vez mais por cliques em seus anúncios. Ganhos (1 Jan &#8211; 31 Jan) &#8211; US$108,87 - Com 1.252 cliques média de 0,08695 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos últimos dois meses tenho percebido uma alta em meus rendimentos oriundos do programa Google Adsense.</p>
<p>Analisando os rendimentos dos últimos 6 meses conclui que o Google ou seus anunciantes tem pagado cada vez mais por cliques em seus anúncios.</p>
<p>Ganhos (1 Jan &#8211; 31 Jan) &#8211; US$108,87 	- Com 1.252 cliques média de 0,08695 por clique<br />
Ganhos (1 Fev &#8211; 29 Fev) &#8211; US$61,18	- Com 1.140 cliques média de 0,05629 por clique<br />
Ganhos (1 Mar &#8211; 31 Mar) &#8211; US$49,47	- Com 1.646 cliques média de 0,03000 por clique<br />
Ganhos (1 Abr &#8211; 30 Abr) &#8211; US$90,66	- Com 1.140 cliques média de 0,07952 por clique<br />
Ganhos (1 Mai &#8211; 31 Mai) &#8211; US$100,09	- Com 1.037 cliques média de 0,09651 por clique<br />
Ganhos (1 Jun &#8211; 30 Jun) &#8211; US$116,67	- Com 970   cliques média de 0,12027 por clique</p>
<p>Depois de quedas acentuadas nos meses fevereiro e março, o valor médio por clique vem subindo mês a mês, atingindo no último mês o valor de US$ 0,12, o que pode ser considerado uma boa cifra em comparação com os programas nacionais.</p>
<p>Uma pena é a baixa desenfreada do dólar que faz esse aumento não ser sentido pela minha carteira!</p>
<p>E você notou isso? ou foi só comigo? Comente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfranco.org/2008/07/impressao-minha-ou-adsense-esta-pagando-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

