<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rafael Franco &#124; Tecnologia inovação e cultura digital. &#187; Cultura</title>
	<atom:link href="http://www.rfranco.org/category/cultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rfranco.org</link>
	<description>Tecnologia inovação e cultura digital.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 17:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Você poderia ser uma empresa?</title>
		<link>http://www.rfranco.org/2011/10/voce-poderia-ser-uma-empresa/</link>
		<comments>http://www.rfranco.org/2011/10/voce-poderia-ser-uma-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 22:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Você Empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfranco.org/2011/10/voce-poderia-ser-uma-empresa/</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de alguns dias terei o prazer de ministrar uma palestra na Universidade Anhembi Morumbi, sobre um tema que julgo de extrema importância no mundo competitivo que vivemos a qual dei o título de &#8220;Digital Personal Brand&#8221;, o que em uma tradução livre seria algo como &#8220;Marketing Pessoal Digital&#8221; um assunto que a algum tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de alguns dias terei o prazer de ministrar uma palestra na Universidade Anhembi Morumbi, sobre um tema que julgo de extrema importância no mundo competitivo que vivemos a qual dei o título de &#8220;Digital Personal Brand&#8221;, o que em uma tradução livre seria algo como &#8220;Marketing Pessoal Digital&#8221; um assunto que a algum tempo venho pesquisando e creio que seja uma das peças chave para o sucesso pessoal de muita gente.</p>
<p>Apesar disso o motivo desse artigo esta um pouco antes do marketing pessoal, pois o marketing é apenas uma das áreas de ação de &#8220;você como empresa&#8221;.</p>
<p>Você como empresa. </p>
<p>Essa é uma idéia que vem martelando minha cabeça a algum tempo, aliás desde que comecei a estudar a gestão estratégica de empresas, analisando como uma empresa de sucesso se organiza e cuida de diversos assuntos podemos tracar um paralelo com a nossa gestão pessoal, e aplicar alguns princípios destinados as empresas em nosso dia a dia com resultados muito interessantes.</p>
<p>Uma empresa de sucesso tem foco em áreas estratégicas que posso elencar como:<br />
 	Gestão do conhecimento<br />
	Gestão de contatos e relacionamento<br />
	Gestão de marketing<br />
	Gestão financeira<br />
	Gestão legal e jurídica<br />
	Gestão de vendas e entregas.</p>
<p>Em uma visão simplista as áreas acima podem centralizar muito do estudo da gestão de empresas, e analisando cada um deles podemos traçar um paralelo com a nossa gestão pessoal.</p>
<p>Pretendo nos próximos dias iniciar essa discussão por aqui em uma série de artigos onde vou abordar cada uma dessas áreas e como os conceitos e principalmente as ferramentas aplicadas as empresas podem sim ser utilizadas em nossas vidas com resultados muito interessantes.</p>
<p>Apenas para pensar, se você fosse uma empresa, hoje, como está seu marketing? seus produtos vendem bem? você entrega o que vende? consegue gerenciar bem o relacionamento com seus clientes? sabe contratar? e as finanças, esta batendo suas metas?</p>
<p>Com esse material vou montar boa parte do que vai ser discutido nas palestras então espero opiniões e contribuições.</p>
<p>O que você acha dessa idéia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfranco.org/2011/10/voce-poderia-ser-uma-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englishtown agora no iPad2</title>
		<link>http://www.rfranco.org/2011/05/englishtown-agora-no-ipad/</link>
		<comments>http://www.rfranco.org/2011/05/englishtown-agora-no-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Inglês]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[A EF Englishtown, maior escola online de inglês do mundo, atualizou suas ferramentas de aprendizado e introduziu novas funções em seus cursos online. A principal delas é que o curso da escola, o Englishtown 10, está agora disponível para iPad, aproveitando os recursos e interação do touch screen. Com o aprendizado mais portátil, os alunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both;"><a href="http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2011/05/Screen-shot-2011-05-31-at-11.40.21.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1391" title="Screen shot 2011-05-31 at 11.40.21" src="http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2011/05/Screen-shot-2011-05-31-at-11.40.21.png" alt="" width="123" height="105" /></a></p>
<p style="clear: both;">A <a href="http://www.englishtown.com.br/" target="_blank">EF Englishtown</a>, maior escola online de inglês do mundo, atualizou suas ferramentas de aprendizado e introduziu novas funções em seus cursos online. A principal delas é que o curso da escola, o Englishtown 10, está agora disponível para <em>iPad</em>, aproveitando os recursos e interação do <em>touch screen</em>. Com o aprendizado mais portátil, os alunos poderão estudar em qualquer lugar, desde que tenham uma conexão wi-fi, sem a necessidade de um computador. Acesse: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=AST0IRIZdyw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=AST0IRIZdyw</a>.</p>
<p style="clear: both;">Outra nova ferramenta é o Texto-para-fala, por meio da qual o aluno pode, com um duplo clique em uma palavra do material de aprendizado, selecioná-la e ouvi-la da forma como um nativo em inglês falaria. A ferramenta pode ser usada com palavras soltas ou parágrafos inteiros, o que permite praticar a compreensão oral. Acompanhada por traduções, a ferramenta facilita o entendimento do significado de cada palavra.</p>
<p style="clear: both;">Já o novo recurso Pontos de Aprendizado tem o objetivo de ser um incentivo para o aluno, ajudando-o a avaliar seu próprio desempenho e, assim, motivando-o a estudar mais. O interessante é que a nova ferramenta enaltece os usuários por terem finalizado unidades, níveis e lições, colocando o aluno em um ranking de melhores da escola. Com estes pontos, o aluno ainda pode participar dos Desafios, competições temáticas entre estudantes do mundo todo em que os pontos de aprendizado compõem o ranking da semana.</p>
<p style="clear: both;">O recurso Flashcards, cartões que ajudam a desenvolver e fixar o vocabulário, também foi atualizado. A ferramenta consiste em cartões com as palavras em inglês da unidade em estudo. Todo vocabulário está registrado no Bloco de Notas. Quando um grupo de palavras é selecionado, é possível vê-los nos Flashcards e testar-se: o aluno diz quais palavras conhece. As palavras que o aluno não conhece ficam armazenadas para serem mais estudadas posteriormente.</p>
<p style="clear: both;">Assim, com novo design, mais palavras, novo relatório de progresso de vocabulário e uma melhor integração com o Bloco de Notas, os alunos podem atualizar e personalizar suas listas, além de usar a nova seção para acompanhar o progresso da aquisição de vocabulário. O Reconhecimento de Voz (ASR) também foi adicionado a esta ferramenta. Desta forma, o aluno consegue, ao mesmo tempo, treinar três aspectos da língua: <em>listening</em>, vocabulário e <em>speaking</em>.</p>
<p style="clear: both;">A Englishtown tem incrementado de forma constante seus recursos e suas possibilidades de interatividade, incluindo compatibilidade com o Google Chrome e uma nova função de feedback para todas as atividades, que será lançada em meados de junho, contribuindo ainda mais com o aprendizado dos alunos.</p>
<p style="clear: both;">&nbsp;</p>
<p style="clear: both;">Sobre a EF Englishtown</p>
<p style="clear: both;">A EF Englishtown (<a href="http://www.englishtown.com.br/" target="_blank">www.englishtown.com.br</a>) é a maior escola de inglês online do mundo, divisão da Education First &#8211; EF (<a href="http://www.ef.com.br/" target="_blank">www.ef.com.br</a>), a maior companhia privada de educação em todo o mundo. Nascido em 1965 com a missão de “romper as barreiras geográficas, linguísticas e culturais”, o grupo EF tem 34 mil funcionários, 400 escolas e 75 escritórios em 51 países. A EF Englishtown foi construída por especialistas com mais de 40 anos de experiência no ensino de idiomas, com uma metodologia única, que permite um progresso rápido em todas as áreas importantes para se obter a fluência em inglês. A flexibilidade do método permite que o aluno progrida de acordo com as suas necessidades, aplique os conhecimentos com professores nativos e com pessoas do mundo inteiro, como se estivesse em um ambiente de imersão.</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/AST0IRIZdyw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfranco.org/2011/05/englishtown-agora-no-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A negociação no seu dia a dia</title>
		<link>http://www.rfranco.org/2011/03/a-negociacao-no-seu-dia-a-dia/</link>
		<comments>http://www.rfranco.org/2011/03/a-negociacao-no-seu-dia-a-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencial]]></category>
		<category><![CDATA[Negociação]]></category>
		<category><![CDATA[Processos Gerenciais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfranco.org/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Todos os dias temos a necessidade de negociar em diversas situações, seja no trabalho, em casa, na faculdade ou internamente. Porém na maioria dos casos não nos damos conta do quão despreparados enfrentamos essas situações e o quanto isso reduz nossa chance de sucesso ao final da rodada. Basicamente, as motivações para uma negociação são, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><a href="http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2011/03/negociac_a_o.jpg" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2011/03/negociac_a_o-thumb2.jpg" height="235" align="left" width="380" style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;" /></a><br style="clear: both" />Todos os dias temos a necessidade de negociar em diversas situações, seja no trabalho, em casa, na faculdade ou internamente. Porém na maioria dos casos não nos damos conta do quão despreparados enfrentamos essas situações e o quanto isso reduz nossa chance de sucesso ao final da rodada.</p>
<p style="clear: both">Basicamente, as motivações para uma negociação são, as diferenças interpessoais entre os negociadores ou a escassez de de recursos, dos mais variados: tempo, equipamento, atenção, verba, dentre muitos outros. </p>
<p style="clear: both">Além da informação, precisamos nos preocupar em atender a todos os nossos &#8220;eus&#8221; em uma negociação, e negociador possui na maioria dos casos diversos papeis sociais que podem ou não ter interesses conflitantes dependendo do resultado da negociação.</p>
<p style="clear: both">Destaco que negociar é:</p>
<ul style="clear: both">
<li>Estabelecer uma visão comum de um problema</li>
<li>Compatibilizar interesses</li>
<li>Estabelecer um plano de ação conjunta</li>
</ul>
<p style="clear: both">Ao final da negociação devemos nos preocupar em chegar a uma solução:</p>
<ul style="clear: both">
<li><strong>Criativa</strong>, que busque atender as demandas de todos os envolvidos, no sistema ganha-ganha.</li>
<li><strong>Sustentável</strong>, que possa ser levada adiante por todos.</li>
<li><strong>Adaptável a mudanças de cenário</strong>, que possa ser ajustada se as regras do jogo mudarem</li>
</ul>
<p style="clear: both">Para chegar a esse tipo de solução é importante que o negociador tenha em mente alguns pontos principais de uma negociação</p>
<ul style="clear: both">
<li>Ela deve ser estruturada</li>
<li>A estrutura marca sua estratégia</li>
<li>Estratégias, podem e devem ser adaptadas</li>
<li>Controlar o processo de negociação, aumenta seu poder e as chances de sucesso</li>
<li>A negociação pode ser conduzida para um determinado fim</li>
<li>O estudo do ambiente é uma forma de poder</li>
</ul>
<p>As negociações acontecem a todo momento, estude os participantes como quem analisa um tabuleiro de xadrez e aumente as sua chances de conseguir bons resultados.</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfranco.org/2011/03/a-negociacao-no-seu-dia-a-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância da cultura organizacional nas empresas brasileiras.</title>
		<link>http://www.rfranco.org/2011/03/a-importancia-da-cultura-organizacional-nas-empresas-brasileiras/</link>
		<comments>http://www.rfranco.org/2011/03/a-importancia-da-cultura-organizacional-nas-empresas-brasileiras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 19:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Processos Gerenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfranco.org/2011/03/a-importancia-da-cultura-organizacional-nas-empresas-brasileiras/</guid>
		<description><![CDATA[Em um cenário de grande crescimento econômico, aumento sensível da demanda por produtos e serviços, e escasses de mão de obra qualificada disponível, o estudo, compreensão e melhoria da cultura organizacional se torna assunto de primeira ordem para as empresas brasileiras de todos os portes. Mas o que é a cultura organizacional?Basicamente, podemos definir a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><a href="http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2011/03/cultura.png" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2011/03/cultura-thumb.png" height="214" align="left" width="217" style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;" /></a>Em um cenário de grande crescimento econômico, aumento sensível da demanda por produtos e serviços, e escasses de mão de obra qualificada disponível, o estudo, compreensão e melhoria da cultura organizacional se torna assunto de primeira ordem para as empresas brasileiras de todos os portes.</p>
<p style="clear: both"><strong>Mas o que é a cultura organizacional?</strong><br />Basicamente, podemos definir a cultura de uma empresas em: &#8220;como as coisas são feitas&#8221;, em outras palavras como a empresa lida com as questões humanas, éticas, hierárquicas, técnicas, e como essa postura afeta direta e indiretamente os resultados da organização.</p>
<p style="clear: both"><strong>Como identificar a cultura de uma empresa?</strong><br />Para se chegar a uma avaliação correta sobre como uma empresa construiu e mantém uma cultura, devemos nos atentar a alguns pontos:</p>
<ul style="clear: both">
<li><strong>Conhecer a história da empresa</strong>, como os fundadores pensam, quais seus valores e motivações.</li>
<li><strong>Pesquisar como foram solucionadas questões críticas</strong>, como a organização enfrentou crises ou fusões anteriores? </li>
<li><strong>Avaliar como ocorre a seleção e a inclusão de novos membros a organização</strong>, a organização tem dedicado atenção abusa de profissionais que possuam os mesmos ideais da companhia? E tem dedicado tempo para treinamento/adaptação/inserção destes?</li>
<li><strong>Conhecer as políticas de recursos humanos</strong>, como são tratadas as questões humanas pela empresa, existem outros motivadores além dos financeiros a disposição dos membros da organização?</li>
<li><strong>Entender e avaliar o processo de comunicação interno e externo</strong> da organização, a organização se comunica de forma clara, objetiva e transparente com clientes e membros?</li>
</ul>
<p style="clear: both">A importância de um bom clima organizacional, pode ser medida de forma muito clara e objetiva, através da motivação e produtividade dos participantes, de baixos índices de absenteísmo e rotatividade.</p>
<p style="clear: both">Também deve ser destacada a criação da cidadania organizacional, fruto de uma bom clima organizacional, proporcionado por uma cultura que alcance os ideais da maior parte dos colaboradores, desenvolvendo nos próprios os sentimentos de respeito e cooperação na busca de objetivos coletivos.</p>
<p style="clear: both">Contudo, podemos concluir que ao tornar todos estes traços fortes e claros a organização conseguem mostrar aos membros, quem ela é, e como as coisas funcionam o que permite ao membro tomar uma decisão acertada em colaborar ou não com a organização.</p>
<p style="clear: both">
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfranco.org/2011/03/a-importancia-da-cultura-organizacional-nas-empresas-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedagiômetro! O Serra deve ter um widget no desktop dele.</title>
		<link>http://www.rfranco.org/2010/09/pedagiometro-o-serra-deve-ter-um-widget-no-desktop-dele/</link>
		<comments>http://www.rfranco.org/2010/09/pedagiometro-o-serra-deve-ter-um-widget-no-desktop-dele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 00:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alckmin]]></category>
		<category><![CDATA[Bandido]]></category>
		<category><![CDATA[Mentiroso]]></category>
		<category><![CDATA[Psdb]]></category>
		<category><![CDATA[Serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfranco.org/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.rfranco.org/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2010/10/pedagio.png&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Genial a idéia do site http://pedagiometro.com.br/, um contador em tempo real pra você acompanhar quanto a turma do Serra, Alckmin e Aloysio já arrecadaram em 2010 e distribuiram entre os seus parceiros. Acompanhe!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rfranco.org/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2010/10/pedagio.png&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p><p>Genial a idéia do site http://pedagiometro.com.br/, um contador em tempo real pra você acompanhar quanto a turma do Serra, Alckmin e Aloysio já arrecadaram em 2010 e distribuiram entre os seus parceiros.</p>
<p>Acompanhe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfranco.org/2010/09/pedagiometro-o-serra-deve-ter-um-widget-no-desktop-dele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A grande família Roriz</title>
		<link>http://www.rfranco.org/2010/09/a-grande-familia-roriz-2/</link>
		<comments>http://www.rfranco.org/2010/09/a-grande-familia-roriz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bandidos]]></category>
		<category><![CDATA[picaretas]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfranco.org/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.rfranco.org/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2010/10/a-grande-familia.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Vídeo sensacional que parodia a Grande Familia, em homenagem a familia mais picareta de Brasília.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rfranco.org/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2010/10/a-grande-familia.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p><p>Vídeo sensacional que parodia a Grande Familia, em homenagem a familia mais picareta de Brasília.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9xpFhLG7Uko?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="385" src="http://www.youtube.com/v/9xpFhLG7Uko?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfranco.org/2010/09/a-grande-familia-roriz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circo do Neymar! Jogue você também!</title>
		<link>http://www.rfranco.org/2010/09/circo-do-neymar-jogue-voce-tambem/</link>
		<comments>http://www.rfranco.org/2010/09/circo-do-neymar-jogue-voce-tambem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Just for fun]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfranco.org/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Bom pessoal fazia tempo que eu não criava um viral bacana, e ontem na hora do almoço de tanto falar do caso Neymar, surgiu a idéia de criar o game Circo do Neymar, afinal se a IVuvuzela foi um sucesso por que também não posso aproveitar. O jogo tem 7 fases e você pode derrubar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-tela-2010-09-23-às-10.17.30.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1246" title="Captura de tela 2010-09-23 às 10.17.30" src="http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-tela-2010-09-23-às-10.17.30-300x227.png" alt="" width="300" height="227" /></a></p>
<p><a href="http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-tela-2010-09-23-às-10.17.30.png"></a>Bom pessoal fazia tempo que eu não criava um viral bacana, e ontem na hora do almoço de tanto falar do caso Neymar, surgiu a idéia de criar o game Circo do  Neymar, afinal se a IVuvuzela foi um sucesso por que também não posso aproveitar.</p>
<p>O jogo tem 7 fases e você pode derrubar na bolada muita gente famosa entre eles Dorival Junior, Galvão Bueno e até o Obama, porém tome cuidado com Chuck Norris.</p>
<p>É isso fica a dica, vai lá e jogue!</p>
<p><a href="http://www.circodoneymar.com.br">www.circodoneymar.com.br</a></p>
<p>&#8211;</p>
<p>Ps.: Ah, o jogo ja esta até na Revista época.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfranco.org/2010/09/circo-do-neymar-jogue-voce-tambem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RETRATOS DO AMOR” É O TEMA DO 3º CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA REALIZADO PELAS ASSOCIAÇÕES DE PACIENTES ABRALE E ABRASTA</title>
		<link>http://www.rfranco.org/2010/06/retratos-do-amor%e2%80%9d-e-o-tema-do-3%c2%ba-concurso-nacional-de-fotografia-realizado-pelas-associacoes-de-pacientes-abrale-e-abrasta/</link>
		<comments>http://www.rfranco.org/2010/06/retratos-do-amor%e2%80%9d-e-o-tema-do-3%c2%ba-concurso-nacional-de-fotografia-realizado-pelas-associacoes-de-pacientes-abrale-e-abrasta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfranco.org/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[A ABRALE (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), a ABRASTA (Associação Brasileira de Talassemia) e o Senac São Paulo (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) realizam o 3º Concurso Nacional de Fotografia “Retratos do Amor” com a finalidade de divulgar a causa de uma forma mais expressiva e assim fazer com que mais pessoas conheçam e possam apoiar às Associações. Além de oferecer à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2010/06/Captura-de-tela-2010-06-30-às-07.52.51.png"><img title="Captura de tela 2010-06-30 às 07.52.51" src="http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2010/06/Captura-de-tela-2010-06-30-às-07.52.51.png" alt="" width="468" height="378" /></a></p>
<p><a href="http://www.rfranco.org/wp-content/uploads/2010/06/Captura-de-tela-2010-06-30-às-07.52.51.png"></a>A <strong>ABRALE</strong> (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), a <strong>ABRASTA</strong> (Associação Brasileira de Talassemia) e o <strong>Senac São Paulo</strong> (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) realizam o 3º Concurso Nacional de Fotografia “Retratos do Amor” com a finalidade de divulgar a causa de uma forma mais expressiva e assim fazer com que mais pessoas conheçam e possam apoiar às Associações. Além de oferecer à população a oportunidade de participar de um concurso nacional de fotografia de alto padrão.</p>
<p>As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo site <a title="blocked::http://www.abrale.org.br/docs/retratos_do_amor.html" href="http://www.abrale.org.br/docs/retratos_do_amor.html">http://www.abrale.org.br/docs/retratos_do_amor.html</a> , no período de 8 de abril a  30 de junho de 2010, em uma das quatro categorias: profissionais de fotografia, público em geral, profissionais de saúde, familiares e pacientes com doenças onco-hematológicas (leucemia, linfoma, mieloma múltiplo, mielodisplasia) e talassemia.</p>
<p>As 12 fotos pré-selecionadas e as 12 vencedoras irão compor exposição que acontecerá no ano de 2010 e uma exposição itinerante no ano de 2011, além de fazer parte da agenda e do calendário da ABRALE de 2011, produtos estes que são produzidos anualmente com uma tiragem de 12 mil exemplares cada e cuja verba proveniente da venda é revertida aos projetos e ações das entidades.</p>
<p>Os jurados responsáveis pela seleção das fotos ganhadoras são: Chico Audi, Fanny Feigenson, Heródoto Barbeiro, João Kulcsár, Maramgoni, Marcos Lopes, Merula Steagall, Paulo Fridman, Paulo Lopes, Roberto Muylaert, dentre outros.</p>
<p><strong>Informações:</strong> <a title="blocked::http://www.abrale.org.br/ http://www.abrale.org.br/" href="http://www.abrale.org.br/">www.abrale.org.br</a> ou pelo telefone (11) 3149-5190 ou 0800 773 9973.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfranco.org/2010/06/retratos-do-amor%e2%80%9d-e-o-tema-do-3%c2%ba-concurso-nacional-de-fotografia-realizado-pelas-associacoes-de-pacientes-abrale-e-abrasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos voltando&#8230;</title>
		<link>http://www.rfranco.org/2010/03/estamos-voltando/</link>
		<comments>http://www.rfranco.org/2010/03/estamos-voltando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 23:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfranco.org/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Hoje me toquei que faz muito tempo que não passo por aqui, técnicamente, 2 meses e 2 dias, mas pessoalmente muito mais que isso, já que o último post que considero relevante ocorreu no distante 06 de novembro do ano passado. Nesse tempo, corrido, pensei e repensei muita coisa, inclusivo qual a real intenção em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://othonfelipe.files.wordpress.com/2008/06/voltei_arte.jpg" alt="" width="622" height="415" /></p>
<p>Hoje me toquei que faz muito tempo que não passo por aqui, técnicamente, 2 meses e 2 dias, mas pessoalmente muito mais que isso, já que o último post que considero relevante ocorreu no distante 06 de novembro do ano passado.</p>
<p>Nesse tempo, corrido, pensei e repensei muita coisa, inclusivo qual a real intenção em manter um blog, e cheguei a conclusão que é compartilhar, compartilhar conhecimento, idéias, exeperiências, passando aquilo que a vida te dá para os outros de alguma forma.</p>
<p>Nesse periodo &#8220;off-blog&#8221; aprendi muita coisa, construi uma empresa, que ainda esta engatinhando mas já me dá muito orgulho, dei uma &#8220;largada&#8221; do Flex e voltei as origens trabalhando como nunca com ajax.</p>
<p>Construi alguns projetos, entreguei outros tantos aprendi Mdx, Analyses services, Olap, etc etc etc&#8230; E agora imagino é a hora de voltar a compartilhar e a contribuir com a internet que tanto me dá todos os dias.</p>
